E-commerce transakcni funnel | AOV ~830 CZK | Duben 2026
Cesta zakaznika od prvniho kontaktu po opakovanou konverzi
IG organic, Meta prospecting, SEO blog, Pinterest
Meta retargeting, Google Search/Shopping, Welcome series, Kviz
Dynamic remarketing, Abandoned cart, Google RLSA, Sklik
Post-purchase, Replenishment, Win-back, VIP, Referral
Co data rikaji a co s tim udelame
Kliknutim rozbalite detail kazdeho flow
Vsechny kanaly podle faze funnelu
| Faze | Kanal | Typ cileni | Typ sdeleni | Priorita |
|---|---|---|---|---|
| TOFU | IG organic | Siroka audience | Edukace, lifestyle | Vysoka |
| TOFU | Meta prospecting | Lookalike, zajmy | Problem/reseni, video | Stredni |
| TOFU | Keyword + zajmy | Vizualni inspirace | Nizka | |
| TOFU | SEO blog | Informacni dotazy | Edukacni clanky | Vysoka |
| TOFU | YouTube | Siroka audience | How-to, recenze | Nizka |
| MOFU | Meta retargeting | Web visitors | Benefity, social proof | Vysoka |
| MOFU | Google Search | Brandove + genericke | USP, hodnoceni | Vysoka |
| MOFU | Google Shopping | Produktove dotazy | Cena, obrazek | Vysoka |
| MOFU | Welcome series | Novy subscriber | Edukace + sleva | Vysoka |
| MOFU | Kviz | Nerozhodnuti | Personalizace | Stredni |
| BOFU | Meta DPA | ATC, viewed | Dynamicky remarketing | Vysoka |
| BOFU | Google transactional | Nakupni intent | Cena, akce | Vysoka |
| BOFU | Abandoned cart | Nedokonceny nakup | Reminder + incentiva | Vysoka |
| BOFU | Browse abandonment | Prohlizejici | Doporuceni | Stredni |
| BOFU | Sklik | CZ search | Brand + generic | Stredni |
| BOFU | Exit popup | Odchazejici | Last-minute nabidka | Stredni |
| RET | Post-purchase | Novy zakaznik | Onboarding, cross-sell | Vysoka |
| RET | Replenishment | Den 25-30 | Pripominky doplneni | Vysoka |
| RET | Win-back | 60+ dni neaktivni | Novinky, sleva | Stredni |
| RET | VIP | Top zakaznici | Exkluzivita, early access | Stredni |
| RET | IG komunita | Existujici zakaznici | Engagement, UGC | Vysoka |
| RET | Referral | Spokojeni zakaznici | Doporuc a ziskej | Stredni |
Postupna implementace podle priority a zavislosti
Tyden 1-2
Tyden 2-4
Mesic 2-3
Mesic 3-6